[Translate to Chinese:] 技术数据
[Translate to Chinese:]
压实力 | 线路类型 | ||
600-2000 千牛顿 | HPM 60 E5 | HPM 150 E5 | HPM 200 E5 |
2,500-3,500 千牛顿 | HPM 250 E5 | HPM 350 E5 | |
5,000-8,000 千牛顿 | HPM 500 E5 | HPM 650 E5 | HPM 800 E5 |
10,000-17,000 千牛顿 | HPM 1000 E5 | HPM 1500 E5 | HPM 1700 E5 |
20,000-25,000 千牛顿 | HPM 2000 E5 | HPM 2500 E5 |
