[Translate to Chinese:] 技术数据
[Translate to Chinese:]
系列 | 最大承载力 | 最大夹紧力 扭矩 |
---|---|---|
7/14 | 7 千牛 | 14 千牛 |
25/50 | 25 千牛 | 50 千牛米 |
35/70 | 35 千牛 | 70 千牛米 |
60/120 | 60 千牛顿 | 120 千牛米 |
80/160 | 80 千牛顿 | 160 千牛米 |
100/200 | 100 千牛顿 | 200 千牛米 |
[Translate to Chinese:] 益处
- [Translate to Chinese:] 计算机控制机械手运动
- 与锻造行程同步
- 高承载能力
- 设计紧凑
- 便于维护